| ★出張料金(持ち込み時は無料です) | |
|---|---|
| 佐用郡内・・・・・・・・・・ | \2,000 |
| 隣接地域・・・・・・・・・・ | \4,000 |
| その他・・・・・・・・・・・・ | 相 談 |
| ★技術料金(標準サポート) | |
|---|---|
| ◎APソフトのインストール作業 (ソフト1本あたり) | |
| (FD版)5枚まで・・・・・・・・・・ | \3,000〜 |
| (FD版)6枚以上・・・・・・・・・・ | \4,000〜 |
| (CD-ROM版)・・・・・・・・・・・・ | \4,000〜 |
| アップグレードソフト・・・・・・・ | \5,000〜 |
| 不要ソフトの削除・・・・・・・・・ | \4,000〜 |
| ◎各種機器接続及び設定作業 各機器の付属ソフトによる動作確認までを行う | |
| スキャナ・・・・・・・・・・・・・・・・ | \4,000〜 |
| プリンタ・・・・・・・・・・・・・・・・ | \3,000〜 |
| カメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \4,000〜 |
| モデム・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \3,000〜 |
| TA・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| サウンドボード・・・・・・・・・・・・・ | \3,000〜 |
| ゲーム機器・・・・・・・・・・・・・・・ | \3,000〜 |
| グラフィックボード・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| PCMCIAカード・・・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| SCSIカード・・・・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| 特殊器機・・・・・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| その他のボード・・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| ◎インターネット接続及び設定作業 モデム又はTAの設定を行いダイアルアップ 設定ならびにメール送受信確認までを行う | |
| 外付け機器接続・・・・・・・・・・・・・ | \6,000〜 |
| 内蔵機器接続・・・・・・・・・・・・・・ | \8,000〜 |
| IPルータ接続・・・・・・・・・・・・・ | \10,000〜 |
| 各PCのLAN設定(1PC本体当たり)・ | \4,000〜 |
| Wineows3.1でインターネット設定・・・・・ | \8,000〜 |
|
上記料金には電話工事及びLANなどの配線工事費は 含まれません必要な場合は別途相談見積もり致します。 | |
| ★技術料金(特別サポート) | |
|---|---|
| ◎機器のパワーアップ増設作業 | |
| メモリ増設・・・・・・・・・・・・・・・ | \3,000〜 |
| CPU交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | \8,000〜 |
| CD-ROM交換・・・・・・・・・・・・・・・ | \3,000〜 |
| HD増設・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| ZIP増設 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| MO増設・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| ◎LANに関する設定作業 (1PC本体当たり) | |
| [NetBEUI]にて設定 ・・・・・・・・・・・ | \4,000〜 |
| [TCP/IP]にて設定・・・・・・・・・・・・ | \5,000〜 |
| [NetBEUI]+[TCP/IP]設定・・・・・・・・・ | \7,000〜 |
| プリンタ共有設定・・・・・・・・・・・・ | \3,000〜 |
| ファイルの共有設定・・・・・・・・・・・ | \2,000〜 |
上記料金にLAN配線工事費などは含まれません 必要な場合は別途相談見積もり致します。 | |
| ◎エラー発生パソコンの診断及び復旧作業 | |
| パソコン障害診断費・・・・・・・・・・・ | \4,000〜 |
| *復旧時は下記復旧作業費が診断費にプラスされます。 | |
| ドライバー等の再セットアップによる復旧作業費・・ | \7,000〜 |
| APソフトの再セットアップによる復旧作業費・・・ | \6,000〜 |
| 各種モジュールの再セットアップによる復旧作業費・ | \7,000〜 |
| レジスト等システムの再構築による復旧作業費・・・ | \9,000〜 |
| HD初期化後OSの再セットアップによる復旧費・・ | \15,000〜 |
| HD初期化後バックアップCD-ROMより復旧作業費・・ | \15,000〜 |
|
障害診断で障害内容が機器等の故障と判断される場合は 各メーカに各自で修理を御依頼下さい。 私どもでは機器の修理は一切出来ません。 | |
| ★講習料金(30分あたり) | |
|---|---|
| ◎ソフトの基本的な使い方講習 | |
| Windows95 ・・・・・・・・・・・・・・・ | \2,500〜 |
| Windows98 ・・・・・・・・・・・・・・・ | \2,500〜 |
| 各ワープロソフト・・・・・・・・・・・・ | \3,500〜 |
| 画像系ソフト・・・・・・・・・・・・・・ | \3,500〜 |
| 特殊ソフト・・・・・・・・・・・・・・・ | \4,000〜 |
| 注意事項・・・・依頼の前に必ずお読み下さい。 | |
|---|---|
| 以上の価格には、作業に必要な機器及びソフト等の代金は一切 含まれていません必ず各自でご用意下さい。 私どもは主に、貴方のパソコンを快適にご利用頂くためのソフト 部分のサポート技術の提供を考えています。 よって万が一、再セットアップが必要となった事態に備え、 必ず各自で パソコン内のデータなどのバックアップを取った 上で私どもに依頼下さい。 私どもが行うサポート作業による再セットアップなどでデータが 消えても一切保証できません。 尚、サポート作業終了後の動作確認を必ず依頼者により行った上で サポート作業完了と致します。 作業完了後、通常使用で前回依頼内容と同一不具合は作業完了日 より5日間以内であれば無償で再サポート作業を行います。 但し、作業完了日より5日間以後の同一不具合やまったく別の 不具合が発生した場合のサポート作業は有料となります。 |